Fußball
E-Junioren ll | vs. | USC MD | 12:2 | |
Spg. Niegripp/Hohenwarte | vs. | C-Junioren ll | abgesetzt | |
C-Junioren | vs. | SV Staßfurt | 0:4 | |
B-Junioren ll | vs. | SV Arminia MD ll | 1:1 | |
VfB Halberstadt | vs. | B-Junioren | 3:0 | |
A-Junioren | vs. | BSV MD | 7:1 | |
ll. Herren | vs. | MSV Börde lll | 6:3 | |
MSC Preussen | vs. | l. Herren | 1:0 |
Handball
Barleber HC | vs. | männliche E | 39:5 | |
FSV MD | vs. | männliche C | 43:37 | |
weibliche C | vs. | SV Oebisfelde | 26:23 | |
weibliche B | vs. | SV Oebisfelde | 15:16 | |
ll. Frauen | vs. | Barleber HC ll | 18:18 | |
HSV MD | vs. | l. Frauen | 26:28 | |
l. Herren | vs. | SV 90 Parey/Elbe | 22:22 |